많은 분들이 노후에 대비하여 국민연금의 예상수령액에 대해 궁금하실 텐데요.
하지만 어떤 방법으로 조회해야 할지 모르시는 분들도 계실 겁니다.
이번 글에서는 국민연금 예상수령액 조회를 위한 간단한 방법과 관련 표를 소개하겠습니다.
국민연금 예상수령액을 미리 알아두면 노후에 대한 대비와 계획을 세우는데 도움이 될 수 있습니다.
그러면, 이제 국민연금 예상수령액 조회하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
국민연금 예상수령액 조회
목차
국민연금의 특징
국민연금 예상월액표
국민연금 예상수령액 조회하는 방법
국민연금 수령액 조회 시 주의사항
국민연금의 특징
1. 국민연금은 모든 국민을 대상으로 의무적으로 가입해야 되는 제도입니다.
2. 일한 기간에 따라 연금액이 결정됩니다.
3. 취업한 당시의 연봉에 비례한 보험료를 납부합니다.
4. 국민연금의 연금액은 국민연금법에 따라 매년 조정됩니다.
5. 국민연금은 노후에 대비하여 정부에서 제공하는 주요한 사회 보장제도 중 하나입니다.
국민연금은 가입한 기간이 최소 10년이 지난 후, 수령시기가 되면 수령이 가능합니다. 자신의 노후를 대비한 사람이나 혹은 대비하지 못한 사람들 모두의 형평성을 위해 모든 국민이 의무적으로 가입하도록 되어있습니다.
국민연금 예상 월액표
- 예상월액표는 소득 및 가입기간에 따라 납입한 보험료와 예상 연금 수령액을 볼 수 있는 표입니다.
- 모든 소득의 범위를 표로 작성하지 못하는 점 참고 부탁드립니다. (200만원 ~ 400만원까지)
- 예상표의 금액은 세전 금액입니다.
가입기간중 기준 소득액 평균값 |
연금보험료 (9%) |
가입기간 | ||||||
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | ||
2,000,000 | 180,000 | 240,230 | 357,270 | 473,310 | 591,360 | 708,400 | 825,440 | 942,480 |
2,100,000 | 189,000 | 245,360 | 364,900 | 484,440 | 603,900 | 723,530 | 843,070 | 962,620 |
2,200,000 | 198,000 | 250,490 | 372,530 | 494,570 | 616,620 | 738,660 | 860,700 | 982,750 |
2,300,000 | 207,000 | 255,620 | 380,160 | 504,710 | 629,250 | 753,790 | 878,340 | 1,002,880 |
2,400,000 | 216,000 | 260,750 | 387,790 | 514,840 | 641,880 | 768,920 | 895,970 | 1,023,010 |
2,500,000 | 225,000 | 265,880 | 395,430 | 524,970 | 654,510 | 784,050 | 913,600 | 1,043,140 |
2,600,000 | 234,000 | 270,010 | 403,060 | 535,100 | 667,140 | 799,190 | 931,230 | 1,063,270 |
2,700,000 | 243,000 | 276,140 | 410,690 | 545,239 | 679,770 | 814,320 | 948,860 | 1,083,400 |
2,800,000 | 252,000 | 281,280 | 418,320 | 555,360 | 692,410 | 829,450 | 966,490 | 1,103,530 |
2,900,000 | 261,000 | 286,410 | 425,950 | 565,490 | 705,040 | 844,580 | 984,120 | 1,123,670 |
3,000,000 | 270,000 | 291,540 | 433,580 | 575,620 | 717,670 | 859,710 | 1,001,750 | 1,143,800 |
3,100,000 | 279,000 | 296,670 | 441,210 | 585,760 | 730,300 | 874,840 | 1,019,390 | 1,163,930 |
3,200,000 | 288,000 | 301,800 | 448,840 | 595,890 | 742,930 | 889,970 | 1,037,020 | 1,184,060 |
3,300,000 | 297,000 | 306,930 | 456,480 | 606,020 | 755,560 | 905,100 | 1,054,650 | 1,204,190 |
3,400,000 | 306,000 | 312,060 | 464,110 | 616,150 | 768,190 | 920,240 | 1,072,280 | 1,224,320 |
3,500,000 | 315,000 | 317,190 | 417,740 | 626,280 | 780,820 | 935,370 | 1,089,910 | 1,244,450 |
3,600,000 | 324,000 | 322,330 | 479,370 | 636,410 | 793,460 | 950,500 | 1,107,540 | 1,264,720 |
3,700,000 | 333,000 | 327,460 | 487,000 | 646,540 | 806,090 | 965,630 | 1,125,170 | 1,284,720 |
3,800,000 | 342,000 | 332,590 | 494,630 | 656,670 | 818,720 | 980,760 | 1,142,800 | 1,304,850 |
3,900,000 | 351,000 | 337,720 | 502,260 | 666,810 | 831,350 | 995,890 | 1,160,440 | 1,324,980 |
4,000,000 | 360,000 | 342,850 | 509,890 | 676,940 | 843,980 | 1,011,020 | 1,178,070 | 1,345,110 |
국민연금 예상수령액 조회하는 방법
자신의 국민연금 예상수령액을 보다 정확하게 확인하는 방법에 대해 알려드리도록 하겠습니다.
1. 국민연금공단 홈페이지 접속하기
2. [내 연금 알아보기] 클릭
3. 비인증 또는 인증하여 예상 수령액 알아보기
👉 비인증으로 모의계산 및 간단 계산을 진행할 시 직접 항목들을 입력해야 합니다.
👉 인증 후 금액 조회 시 민간인증서 및 공인인증서를 기반으로 자동으로 계산된 금액을 확인할 수 있습니다.
👉 해당 사이트에서 조회되지 않는 분들은 상기 표를 참고해 주시면 됩니다.
국민연금 수령액 조회 시 주의사항
예상 월액표 또는 국민연금공단에서 예상 수령액 조회가 가능하지만 예상치이기 때문에 실제 수령액과 달라질 수 있습니다. 국민연금 예상 수랭역과 실제 수령액이 달라지는 이유는 하기와 같습니다.
- 근로소득이 높아지면 예상액이 높아집니다.
- 가입기간에 따라 예상액이 상이합니다.
- 조기수령 및 연기제도에 따라 비율이 달라집니다.
같이 보면 좋은 글
👆국민연금 수령시기(나이)가 궁금하신 분들은 해당링크에서 확인이 가능합니다.
해당글로 연금 수령 예상액과 수령시기를 한 번에 알아보시길 바랍니다.